FEDERACION COLOMBIANA DE VELA
XVII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES MODALIDAD
SUNFISH
DICIEMBRE 3, 4, Y 5 DEL 2004
 
PlSail NameFrom TotRace 1 Race 2Race 3 Race 4Race 5 Race 6Race 7 Race 8
1 777SOLMAR BERMUDEZ CUNDINAMARCA 16(9) 3 14 1 14 2
230 ANDREI QUINTEROBOGOTÁ 18 21 3 15 3 3(16)
351 DANY DELGADOBOGOTÁ 24 12 4 (10)6 8 21
4986 ALBERTO PACHÓNMILITAR 45 77 10 38 (12) 73
53473 SERGIO DELGADOBOGOTÁ 47 4(13) 2 1313 10 14
62630 ANDRÉS HERKRATH CUNDINAMARCA 4710 4 (19)2 9 68 8
736 SANTIAGO UZCÁTEGUI BOGOTÁ 476 8 55 (10) 95 9
82675 ALEX BERMUDEZCUNDINAMARCA 53 15(27\OCS) 6 72 4 910
985 MAURICIO VALENZUELABOGOTÁ 57 812 8 67 5 (27\OCS)11
10444 NEVARDO GUERREROCUNDINAMARCA 59 514 (16) 163 2 613
112757 JUAN CARLOS HERKRATH CUNDINAMARCA 6812 6 1414 4 (16)12 6
1207 FELIPE RECAMÁNCUNDINAMARCA 76 (18)10 7 812 14 1114
132553 SAMUEL HORMIGASANTANDER 78 149 13 1111 13 (27\DNF)7
142713 DANIEL BAQUEROMILITAR 80 115 12 918 (20) 1312
1533 PHILIPE JACOBBOGOTÁ 84 3(20) 11 1219 1110 18
162 ANDRÉS FELIPE ORTÍZ SANTANDER95 13 18(21) 17 217 14 5
17 124DARÍO VÁSQUEZ MILITAR96 16 119 15 1515 (27\DNF) 15
182759 LUIS EDUARDO VILLAMIZAR SANTANDER120 19 1615 18 1418 (27\DNF) 20
192711 JUAN CAMILO PEÑA MILITAR134 17 1918 (27\DNF) 17 1927\DNF 17
2087 ARIEL GÓMEZSANTANDER146 (27\DNF)17 20 2120 17 27\DNF24
212705 ALEX SEGALLMILITAR 148 2015 (27\OCS) 20 2223 27\DNF 21
22 2722JERSON CORDERO MILITAR149 24 2117 19 2521 (27\DNF) 22
23999 FRANCISCO J. MARÍN VALLE157 21 2422 24 2324 (27\DNF) 19
242592 GERMÁN CHÁVEZ VALLE160 25 2324 22 16(27\DNF) 27\DNF 23
25 507 GIOVANNY QUINTEROVALLE 169 2322 23 2326 (27\DNF) 27\DNF 25
26 118JAVIER PALECHOR VALLE173 22 (27\DNC)27\DNC 25 2422 27\DNF 26

8 Dic, '04, 11:22
"St. Pete Scorer" for Windows95+ from "www.spyc.org"