| Pl | Sail | Name | From | Tot | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 777 | SOLMAR BERMUDEZ | CUNDINAMARCA | 16 | (9) | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | 30 | ANDREI QUINTERO | BOGOTÁ | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | (16) |
| 3 | 51 | DANY DELGADO | BOGOTÁ | 24 | 1 | 2 | 4 | (10) | 6 | 8 | 2 | 1 |
| 4 | 986 | ALBERTO PACHÓN | MILITAR | 45 | 7 | 7 | 10 | 3 | 8 | (12) | 7 | 3 |
| 5 | 3473 | SERGIO DELGADO | BOGOTÁ | 47 | 4 | (13) | 2 | 13 | 13 | 10 | 1 | 4 |
| 6 | 2630 | ANDRÉS HERKRATH | CUNDINAMARCA | 47 | 10 | 4 | (19) | 2 | 9 | 6 | 8 | 8 |
| 7 | 36 | SANTIAGO UZCÁTEGUI | BOGOTÁ | 47 | 6 | 8 | 5 | 5 | (10) | 9 | 5 | 9 |
| 8 | 2675 | ALEX BERMUDEZ | CUNDINAMARCA | 53 | 15 | (27\OCS) | 6 | 7 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 9 | 85 | MAURICIO VALENZUELA | BOGOTÁ | 57 | 8 | 12 | 8 | 6 | 7 | 5 | (27\OCS) | 11 |
| 10 | 444 | NEVARDO GUERRERO | CUNDINAMARCA | 59 | 5 | 14 | (16) | 16 | 3 | 2 | 6 TD> | 13 |
| 11 | 2757 | JUAN CARLOS HERKRATH | CUNDINAMARCA | 68 | 12 | 6 | 14 | 14 | 4 | (16) | 12 | 6 |
| 12 | 07 | FELIPE RECAMÁN | CUNDINAMARCA | 76 | (18) | 10 | 7 | 8 | 12 | 14 | 11 | 14 |
| 13 | 2553 | SAMUEL HORMIGA | SANTANDER | 78 | 14 | 9 | 13 | 11 | 11 | 13 | (27\DNF) | 7 |
| 14 | 2713 | DANIEL BAQUERO | MILITAR | 80 | 11 | 5 | 12 | 9 | 18 | (20) | 13 | 12 |
| 15 | 33 | PHILIPE JACOB | BOGOTÁ | 84 | 3 | (20) | 11 | 12 | 19 | 11 | 10 | 18 |
| 16 | 2 | ANDRÉS FELIPE ORTÍZ | SANTANDER | 95 | 13 | 18 | (21) | 17 | 21 | 7 | 14 | 5 |
| 17 | 124 | DARÍO VÁSQUEZ | MILITAR | 96 | 16 | 11 | 9 | 15 | 15 | 15 | (27\DNF) | 15 |
| 18 | 2759 | LUIS EDUARDO VILLAMIZAR | SANTANDER | 120 | 19 | 16 | 15 | 18 | 14 | 18 | (27\DNF) | 20 |
| 19 | 2711 | JUAN CAMILO PEÑA | MILITAR | 134 | 17 | 19 | 18 | (27\DNF) | 17 | 19 | 27\DNF | 17 |
| 20 | 87 | ARIEL GÓMEZ | SANTANDER | 146 | (27\DNF) | 17 | 20 | 21 | 20 | 17 | 27\DNF | 24 |
| 21 | 2705 | ALEX SEGALL | MILITAR | 148 | 20 | 15 | (27\OCS) | 20 | 22 | 23 | 27\DNF | 21 |
| 22 | 2722 | JERSON CORDERO | MILITAR | 149 | 24 | 21 | 17 | 19 | 25 | 21 | (27\DNF) | 22 |
| 23 | 999 | FRANCISCO J. MARÍN | VALLE | 157 | 21 | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | (27\DNF) | 19 |
| 24 | 2592 | GERMÁN CHÁVEZ | VALLE | 160 | 25 | 23 | 24 | 22 | 16 | (27\DNF) | 27\DNF | 23 |
| 25 | 507 | GIOVANNY QUINTERO | VALLE | 169 | 23 | 22 | 23 | 23 | 26 | (27\DNF) | 27\DNF | 25 |
| 26 | 118 | JAVIER PALECHOR | VALLE | 173 | 22 | (27\DNC) | 27\DNC | 25 | 24 | 22 | 27\DNF | 26 |
8 Dic, '04, 11:22
"St. Pete Scorer" for Windows95+ from "www.spyc.org"