FEDERACION COLOMBIANA DE VELA
XVII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES MODALIDAD
OPTIMIST
DICIEMBRE 3, 4, Y 5 DEL 2004

 
PlSailNameFrom TotRace 1 Race 2Race 3 Race 4Race 5 Race 6Race 7 Race 8
1 2171LORENZO ROJAS CUNDINAMARCA 222 2 62 7 2(9) 1
21855 JUAN DIEGO ESCALLON CUNDINAMARCA 231 6 (9)8 1 12 4
31367 ADRIANA GARCIACUNDINAMARCA 27 (7)5 7 14 4 42
46397 ANA MARIA RAMIREZ BOGOTA27 3 (7)3 4 63 5 3
5 3780 ALVARO RAMIREZ BOGOTA 28 (13) 3 2 5 2 5 6 5
6212 JUAN CAMILO CASTILLO BOGOTA43 12 81 9 5(15\DSQ) 1 7
7 217ANTONIO ROJAS CUNDINAMARCA 43(11) 4 46 8 93 9
8190 ALEJANDRO BACOTCUNDINAMARCA 48 61 (11) 710 8 106
96187 SANTIAGO RAMIREZBOGOTA 48 99 8 33 (10) 88
101387 LAURA TAMAYOCUNDINAMARCA 62 811 5 11(15\DNF) 7 713
11 2305HERNANDO RAMIREZ BOGOTA67 4 10(15\DSQ) 12 911 11 10
12 8505MANUEL HORMIGA SANTANDER72 10 1310 10 (15\DNF)6 12 11
13 3JULIAN RAMIREZ BOGOTA77 5 1212 (13) 1112 13 12
14 201JEISON GARCIA VALLE104 (15\DNF) 15\DNF 15\DNF15\DNF 15\DNF 15\OCS14 15\DNF

8 Dic, '04, 10:53
"St. Pete Scorer" for Windows95+ from "www.spyc.org"