| Pl | Sail # | Name | From | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | JULIAN RAMIREZ | BOGOTA | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | (14) | 13 |
| 2 | 111141 | ESTEBAN ECHAVARRIA | ANTIOQUIA | 2 | 1 | 5 | 1 | (14) | 1 | 7 | 17 |
| 3 | 171216 | JUAN ESTEBAN RESTREPO | ANTIOQUIA | 4 | 3 | 2 | 5 | (6) | 6 | 1 | 21 |
| 4 | 12 | JUAN GABRIEL SANCHEZ | CUNDINAMARCA | 5 | 7 | 3 | (10) | 1 | 3 | 3 | 22 |
| 5 | 8 | JUAN CAMPO | ANTIOQUIA | 6 | 2 | 4 | (11) | 7 | 5 | 6 | 30 |
| 6 | 194729 | ANTONIO ROJAS | CUNDINAMARCA | 3 | 4 | 10 | 3 | (17\OCS) | 7 | 9 | 36 |
| 7 | 5730 | SANTIAGO RAMIREZ | BOGOTA | (11) | 8 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | 37 |
| 8 | 2 | JUAN FRANCISCO ZARATE | ANTIOQUIA | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | (13) | 40 |
| 9 | 184733 | JACOBO PORTO | BOLIVAR | 7 | 11 | 11 | 8 | 3 | (15) | 8 | 48 |
| 10 | 5 | JUANA ROJAS | CUNDINAMARCA | (12) | 10 | 6 | 9 | 11 | 12 | 5 | 53 |
| 11 | 11 | ELISA ECHAVARRIA | ANTIOQUIA | 8 | 13 | 12 | 12 | 8 | (14) | 2 | 55 |
| 12 | 38 | ANDREA PONTON | BOLIVAR | 10 | 9 | 14 | (15) | 10 | 10 | 10 | 63 |
| 13 | 77 | JORGE IBAÑEZ | CUNDINAMARCA | (17\BFD) | 12 | 7 | 13 | 12 | 8 | 15 | 67 |
| 14 | 16 | ESTEBAN CABRERA | BOLIVAR | 13 | (14) | 13 | 6 | 13 | 13 | 12 | 70 |
| 15 | 7 | NATALIA BERNAL | ANTIOQUIA | (15) | 15 | 15 | 14 | 9 | 11 | 11 | 75 |
| 16 | 17 | DANIEL BERNAL | ANTIOQUIA | 14 | 16 | (17\DNF) | 16 | 15 | 17\DNF | 17\DNC | 95 |
R.C.Chair: SORAYA TANNUS
Jury Chair: FRANCISCO CASTILLO
Scorekeeper: FERNAN ECHAVARRIA
16 Aug, '10, 16:30
St. Pete Scorer for Opti's