| Pl | Sail | Name | From | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | HERNANDO RAMIREZ | BOGOTA | 2 | 1 | 1 | 2 | (3) | 3 | 3 | 12 |
| 2 | 4327 | MANUEL ORTIZ | SANTANDER | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | (5) | 5 | 15 |
| 3 | 8378 | ALVARO RAMIREZ | BOGOTA | 3 | 4 | (6\DNF) | 1 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| 4 | 4044 | JUAN DIEGO ESCALLON | CUNDINAMARCA | (6\DNC) | 6\DNC | 6\DNC | 6\DNC | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 5 | 9026 | CARLOS ALVARADO | BOGOTA | 4 | 3 | 3 | (6\DNC) | 5 | 4 | 4 | 23 |
R.C.Chair: SORAYA TANNUS
Jury Chair: FRANCISCO CASTILLO
Scorekeeper: FERNAN ECHAVARRIA
16 Aug, '10, 16:07
St. Pete Scorer for Opti's