| Pl | Sail # | Name | From | Flt | Sg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194729 | ANTONIO ROJAS | CUNDINAMARCA | Blue | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | (5) | 2 | 11 | |
| 2 | 8752 | ADRIANA GARCIA | CUNDINAMARCA | Girl | (19\DNS) | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | |
| 3 | 7 | ESTEBAN ECHAVARRIA | ANTIOQUIA | Blue | 6 | 3 | 9 | (13) | 3 | 2 | 1 | 24 | |
| 4 | 4 | JULIAN RAMIREZ | BOGOTA | Blue | 8 | (9) | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 26 | |
| 5 | 184514 | JUAN CAMPO | ANTIOQUIA | Blue | 2 | 1 | 7 | 6 | (8) | 7 | 8 | 31 | |
| 6 | 153461 | JUAN GABRIEL SANCHEZ | CUNDINAMARCA | Blue | 3 | 6 | 8 | 8 | 9 | 4 | (10) | 38 | |
| 7 | 182864 | JORGE IBAÑEZ | CUNDINAMARCA | Blue | 4 | 7 | 10 | 9 | 4 | 9 | (13) | 43 | |
| 8 | 11ROJO | SANTIAGO RAMIREZ | BOGOTA | Blue | 13 | 10 | 3 | (19\DNF) | 7 | 6 | 6 | 45 | |
| 9 | 194732 | CAROLINA PONTON | BOLIVAR | Girl | 7 | 8 | (14) | 5 | 6 | 12 | 7 | 45 | |
| 10 | 187111 | JACOBO PORTO | BOLIVAR | Blue | 9 | 12 | 4 | 14 | 11 | 8 | (15) | 58 | |
| 11 | 8 | MANUEL ORTIZ | SANTANDER | Blue | 11 | 11 | 5 | 4 | 15 | 15 | (16) | 61 | |
| 12 | 193367 | JUAN ESTEBAN RESTREPO | ANTIOQUIA | Blue | (19\DNS) | 14 | 11 | 7 | 10 | 10 | 14 | 66 | |
| 13 | 194733 | ANDREA PONTON | BOLIVAR | Blue | Girl | 10 | 15 | 15 | 11 | 12 | (17) | 4 | 67 |
| 14 | 108 | NESTOR PARRA | BOGOTA | 5 | 4 | (19\DNC) | 19\DNC | 19\DNC | 13 | 9 | 69 | ||
| 15 | 1 | JUAN FRANCISCO ZARATE | ANTIOQUIA | Blue | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | (16) | 12 | 74 | |
| 16 | 11MONA | ELISA ECHAVARRIA | ANTIOQUIA | Blue | Girl | 15 | (19\DNF) | 13 | 15 | 14 | 11 | 11 | 79 |
| 17 | 6 | DANIEL BERNAL | ANTIOQUIA | Blue | 14 | (19\DNF) | 16 | 10 | 19\DNF | 18 | 17 | 94 | |
| 18 | 184523 | ESTEBAN CABRERA | BOLIVAR | Blue | (19\DNC) | 19\DNC | 19\DNC | 19\DNC | 16 | 14 | 18 | 105 |
R.C.Chair: SORAYA TANNUS
Jury Chair: FRANCISCO CASTILLO
Scorekeeper: FERNAN ECHAVARRIA
16 Aug, '10, 16:32
St. Pete Scorer for Opti's