COPA DE LOS ANDES 2002
OPTIMIST COLOMBIA
RESULTADOS                    
GENERAL TOT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
POS NOMBRE CATEGORIA                    
1 ANDRES HERKRATH MAYORES 10 1 1 2 2 1 1 (12) 1 1
2 ADRIANA GARCIA INFANTILES 16 3 2 1 1 2 4 1 2 (10)
3 LORENZO ROJAS INFANTILES 29 (6) 4 3 6 3 5 2 4 2
4 JUAN DIEGO ESCALLON MAYORES 34 2 7 6 4 (8) 3 5 3 4
5 JOSE MARIA BARRERO INFANTILES 53 9 3 (15) 3 12 11 7 5 3
6 ALVARO RAMIREZ NOVATOS 57 4 9 5 5 4 7 (14) 12 11
7 CESAR LEGUIZAMON INFANTILES 58 5 8 4 8 (10) 10 6 10 7
8 SANDRA ROMERO MAYORES 61 (18) 5 8 11 11 9 3 8 6
9 ANA MARIA RAMIREZ INFANTILES 64 (13) 11 10 7 9 8 8 6 5
10 DANIEL NIETO INFANTILES 68 (16) 13 12 10 5 2 4 9 13
11 MARIA CLAUDIA RAMIREZ MAYORES 85 8 16 14 13 (18) 6 9 7 12
12 LAURA TAMAYO INFANTILES 92 11 14 11 14 6 14 (17) 14 8
13 JULIAN RAMIREZ NOVATOS 100 14 15 7 12 7 18 (DNS) 11 16
14 NATASHA BACOT MAYORES 104 (19) 12 16 19 13 12 10 13 9
15 CRISTINA BARRERO INFANTILES 109 7 18 9 9 (DNF) 13 11 DNF DNS
16 ANTONIO ROJAS NOVATOS 115 15 6 (18) 15 15 17 16 16 15
17 ALEJANDRO BACOT INFANTILES 115 (17) 10 13 16 14 15 13 17 17
18 ANDRES BERMUDEZ INFANTILES 129 10 17 17 20 16 16 15 (DNS) 18
19 RICARDO HERRERA INFANTILES 132 12 (20) 20 17 17 19 18 15 14
20 ANA MARIA VENEGAS NOVATOS 155 20 19 19 18 19 (DNS) DNS 18 DNS
CAMPEON MASCULINO ANDRES HERKRATH
CAMPEON FEMENINO ADRIANA GARCIA
CAMPEON MAYORES ANDRES HERKRATH
CAMPEON INFANTIL ADRIANA GARCIA
CANPEON NOVATOS ALVARO RAMIREZ