| Pl | Sail # | Name | From | Flt | Subgroup | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1855 | Antonio Rojas | Cundinamarca | Red | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | (11) | 3 | |
| 2 | 136 | Edgar Diminich | Ecuador | Red | 21 | (5) | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
| 3 | 6397 | Ana Maria Ramirez | Bogotá | Red | Femenino | 37 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | (15) | 7 | 4 | 4 |
| 4 | 4114 | Jorge Ibañez | Cundinamarca | Red | 49 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | (11) | 1 | 8 | 7 | 8 | |
| 5 | 3 | Julián Ramirez | Bogotá | Red | 56 | (11) | 9 | 7 | 9 | 6 | 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | |
| 6 | 6187 | Santiago Ramirez | Bogotá | Red | 58 | (14) | 10 | 5 | 6 | 9 | 14 | 4 | 3 | 6 | 1 | |
| 7 | 1221 | Juan Campo | Antioquia | Blue | 60 | 7 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 7 | 12 | 9 | (17) | |
| 8 | 1141 | Esteban Echavarría | Antioquia | Red | 63 | 6 | (14) | 10 | 10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
| 9 | 1387 | Laura Tamayo | Cundinamarca | Red | Femenino | 80 | 9 | 7 | 11 | 8 | 13 | 4 | (17) | 14 | 5 | 9 |
| 10 | 1367 | Juan Sanchez | Cundinamarca | Red | 80 | 12 | (17) | 6 | 12 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 14 | |
| 11 | 802 | Daniel Galvis | Bolivar | Blue | 105 | 16 | 6 | (24) | 7 | 14 | 5 | 21 | 16 | 13 | 7 | |
| 12 | 1957 | Diego Gonzalez | Cundinamarca | Red | 106 | 3 | 12 | (24) | 16 | 10 | 13 | 8 | 11 | 12 | 21 | |
| 13 | 736 | Luisa Mora | Bogotá | Red | Femenino | 107 | 4 | 11 | 15 | 11 | 12 | (17) | 14 | 13 | 15 | 12 |
| 14 | 639 | Manuel Hormiga | Santander | Red | 113 | 13 | 16 | (18) | 17 | 16 | 10 | 9 | 10 | 16 | 6 | |
| 15 | 8520 | Pedro Mora | Bogotá | Blue | 117 | 15 | 15 | 8 | 13 | 8 | (24) | 12 | 19 | 14 | 13 | |
| 16 | 58 | Daniel Nieto | Cundinamarca | Red | 122 | 8 | 13 | 13 | 15 | (21) | 16 | 16 | 9 | 17 | 15 | |
| 17 | 2171 | Juana Rojas | Cundinamarca | Blue | Femenino | 128 | 17 | 8 | 17 | (18) | 18 | 12 | 13 | 15 | 18 | 10 |
| 18 | 88 | Benjamín Martinez | Bolivar | Red | 133 | 18 | 18 | 14 | 14 | 15 | 15 | 10 | (20) | 10 | 19 | |
| 19 | 217 | Diego Alejandro Moncada | Antioquia | Red | 166 | (24) | 19 | 12 | 19 | 17 | 18 | 20 | 21 | 20 | 20 | |
| 20 | 855 | Elisa Echavarría | Antioquia | Blue | Femenino | 169 | (24) | 20 | 16 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 |
| 21 | 3780 | Santiago Gomez | Santander | Blue | 170 | 19 | (21) | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 21 | 16 | |
| 22 | EVP190 | Daniel Zerda | Santander | Red | 197 | (24) | 22 | 20 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | |
| 23 | 200 | Diana Zerda | Santander | Blue | Femenino | 212 | (24) | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 |
21 ago, '06, 16:42
St. Pete Scorer for Opti's