| Pl | Sail # | Name | T | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2181 | Edward Rodríguez | 18 | 6 | (12\DSQ) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | ECU11 | Felipe Orjuela | 28 | 1 | 3 | 2 | 2 | (7) | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | 9 | Amaury Benedetti | 28 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | (12\OCS) |
| 4 | 190 | Camila Correa | 32 | (12\DNF) | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 |
| 5 | 9517 | Laura Castillo | 34 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | (8) | 2 | 7 | 1 |
| 6 | 2122 | Nicolas&nb sp;Castillo | 39 | (8) | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 7 | 6802 | Sebastián Bermudez | 47 | 7 | 2 | 6 | 5 | (12\DSQ) | 9 | 4 | 2 | 12\OCS |
| 8 | 3 | Juan Manuel Soto | 51 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | 9 | (12\OCS) | 7 |
| 9 | 1 | Julián García | 61 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | (10) | 9 | 8 |
| 10 | 9316 | Ana Maria Concha | 75 | (12\DNS) | 12\DNS | 12\DNS | 12\DNS | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 |
| 11 | 34 | Felipe Restrepo | 96 | (12\DNS) | 12\DNS | 12\DNS | 12\DNS | 12\DNF | 12\DNS | 12\DNS | 12\DNS | 12\DNS |
21 ago, '07, 10:21
"St. Pete Scorer" for Windows95+ from "www.spyc.org"