P PROVISÓRIO
Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha
CAMPEONATO SUL-AMERICANO DA CLASSE SNIPE
Florianópolis/SC, 15 a 23 de março de 2008
 
Class. Numeral N.P Tripulantes   Club Cat TOTAL TOTAL R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
  DE COM 2 20/3 20/3 20/3 21/3 21/3 21/3 22/3 22/3 22/3  
  PONTOS DESC. Pos Pts. Pos Pts. Pos Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
01 29822 39 CARLOS HENRIQUE WANDERLEY/RICHARD ZIETEMANN BRA YCSA SENIOR 36 23   6   3   2   4   5   7   4   2   3    
02 30546 50 BRUNO BETHLEM DE AMORIM / BERNARDO ASSIS BRA ICRJ SÊNIOR 49 25   14   1   5   2   10   5   3   5   4    
03 30322 59 ALEXANDRE TINOCO / VICTOR MARTINS BRA CRG/  CC SENIOR 76 31   5   4 zfp 31   8   3 zfp 14   1   4   6    
04 30513 52 RAFAEL ELIAS NAHAT GAGLIOTTI / HENRIQUE DE LIMA BRA CIR SÊNIOR 72 32   1   2 zfp 17   19   1   21   9   1   1    
05 29251 18 PABLO DEFAZIO / MANFREDO FINCK URU YCU SENIOR 86 34   2   7 zfp 32   20   2   3   15   3   2    
06 29891 27 PEDRO GARRA / DIEGO HENÓM URU YCPE SENIOR 89 48   11   5   12   1   6 zfp 28   2   11   13    
07 29818 14 PAULO S. SANTOS / JOÃO HACKEROT BRA YCSA SENIOR 103 57   4   6 zfp 14   17   7   6   29   6   14    
08   63 ROBERTO PARADEDA / HENRIQUE DE LORENZI BRA CDJ SÊNIOR 98 59   22   10   3   6   12 zfp 17   13   7   8    
09 29319 41 GUSTAVO VIANNA / PHILIPP  FERRARI BRA ICRJ SENIOR 156 74   10   18   13   10   14   12   7   8 dnf 64    
10 28985 38 PIERSON FEDERICO / CACERES GONZALO ARG CVR SENIOR 140 80   18   15   33   5   4   27   6   23   9    
11 30317 36 ARCELLIO MOREIRA / ALEX SANDRO DE CARVALHO BRA CNC SENIOR 154 82   16   32   9   21   11   2   40   12   11    
12 29828 28 PHILIPP  UMPIERRE / OLIVER UMPIERRE URU YCPE JUNIOR 152 89   8   24 zfp 33   11   15   30   11   15   5    
13 28786 42 ZABALUA AGOSTIN / ARROYO MARIANO ARG CVR SENIOR 148 90   7   9   26   3   19   14   31   27   12    
14 1 48 MÁRIO TINOCO DO AMARAL/ MATHEUS GONÇALVES BRA ICRJ  CRG JUNIOR 145 92   17   11   16   7   23 zfp 30   22   9   10    
15 29890 43 RICARDO CANEPA BARBOSA / CHRISTIAN VOSTOUPAL BRA YCSA SENIOR 156 96   13   17   8   27   18   23   33   10   7    
16 30333 49 JULIANA PONCIONI MOTA / VIVIANE BEGHIN BRA ICRJ FEM / JUNIOR 173 114   15   13 zfp 23   13   35   13   24   16   21    
17 29829 16 ANDREA FOGLIA / MARIANA FOGLIA URU YCPE FEM 184 120   3   8 zfp 24   35   29   22   28   18   17    
18 30651 58 LUCIANO GUBERT DE OLIVEIRA / MAURANO CASTILHOS BRA CNA SÊNIOR 219 133   12   16   31   48   38   10   10   32   22    
19 27860 44 EMMANUEL BOTELLO / MARIANO ZARZA ARG CVR SENIOR 248 145   29   39 dnf 64   15   25   18   19   13   26    
20 30643 8 NICOLAS ZERBINO / ALEIJO MORALES URU YCPE JUNIOR 208 146   19   27 zfp 32   23   21   20   16   20   30    
21 29877 64 ÁTILA PELLIN DE LIMA / GABRIEL KIELING DOS SANTOS BRA CDJ JUNIOR 252 150   28   28 zfp 38   9   17   9   25   34 dnf 64    
22 30661 2 FELIPE  LINHARES / ROBERTO S. P. OLIVEIRA BRA ICSC  SENIOR 235 154   31   22   17   25   42 zfp 39   5   36   18    
23 29254 57 FERNANDO KELLER KESSLER/  F ERNANDO KRAHE BRA CDJ SÊNIOR 247 158   20   26   7   31   36 zfp 48   41   14   24    
24 30046 32 DANY DELGADO / ANDREY QUINTERO COL FCV SENIOR 250 160   9   37 zfp 34   22   28 zfp 53   18   22   27    
25 29832 29 MARCELO DE OLIVEIRA LOPES / THIAGO L. ARCARI BRA ICSC JUNIOR 241 161   25   34   24   34   46   28   17   17   16    
26 29844 46 YURI  MENDES MARTINS / RAPHAEL CHALHUB BRA CNP/ CC JUNIOR 255 162   27   14   23   29   8   44   49   30   31    
27 29971 26 ALEX JUK / BRUNO NEGRI BRA ICSC SENIOR 273 162   24   20 zfp 28   14   47   24 dnf 64   33   19    
28 30566 51 LEONARDO LOW-BEER / MATEUS JUNQUEIRA BRA ICRJ SENIOR 245 162   23   19   27   38   22 zfp 45   27   24   20    
29 28963 37 NICOLAS GICCO / JAVIER MATHEU ARG CNC JUNIOR 272 172   34   29 dnf 64   28   9 zfp 21   36   19   32    
30 29823 23 MARCELO A BELLOTTI / RAFAEL KRAUZS BRA CCC SENIOR 254 173   21   21 zfp 35   33   34   41   14   40   15    
31 29886 10 JUAN REAL DE AZUA / ROSINA RODRIGUEZ URU YCU SENIOR 287 174   30   12 RAF 64   32   13   49   37   21   29    
32 29339 54 LELIO DI SARTO / LEONARDO RIVERO URU CVR SÊNIOR 298 198   41   25 zfp 58   24   20 zfp 24   23   42   41    
33 30461 13 MATIAS GARCIA / TEODORO VARELA URU YCPE JUNIOR 298 211   39   41   37   16   37   16   38   46   28    
34 30464 9 FEDERICO WAKSMAN / DIEGO TOGNI URU YCU JUNIOR 303 212   45   35   28   30   26 zfp 46   21   38   34    
35 29340 1 TRIXI AGUSTI / YUYU AGUSTI ARG CNC FEM / JUNIOR 322 222   33   43 zfp 57   43   16   37   12   39   42    
36 29820 6 FABIO BOCCIARELLI / MARINA BOCCIARELLI BRA YCSA SENIOR 326 222   38   31 zfp 27   40 DSQ 64   39   26   25   36    
37 30525 24 DANIEL DE SEIXAS CLARO / FELIPE SABINO ARG CNC SENIOR 339 223   35   28   29   52   41 zfp 32   32   26 dnf 64    
38 27397 65 BRUNO NANNI / OTÁVIO BIRMAN BRA YCSA JUNIOR 328 233   26   40   30   26   45   50   42   31   38    
39 29689 11 GAETAN BORBA LABI / GABRYEL JULIANO RACY BRA LIC JUNIOR 329 234   32   36   36   18   43   34   45   35   50    
40 28697 4 LUCIANO JUAREZ DOVER / MAXIMIANO JUAREZ DOVER ARG CNC JUNIOR 342 238   46   47 zfp 56   12   31   31   34   48   37    
41 29889 34 JOSÉ LOVIGMÉ / JUAN DRIS ARG CVR SENIOR 346 247   53   38   38   42   27 zfp 38   46   41   23    
42 30257 21 MATHEUS MEDEIROS / JOÃO PEDRO MEDEIROS BRA ICRJ JUNIOR 360 255   36   23 zfp 47   36   53 zfp 42   52   28   43    
43 30492 35 TRIGGIANO ALEJANDRO RAFAEL / PABLO CORBALAN ARG CRG/CC SENIOR 386 261   37   42 zfp 61   46   32 zfp 49   8   47 dnf 64    
44 30657 55 CARLOS UBIRATÃ CURI/ EDUARDO BARBOSA BRA ICAJU SÊNIOR 382 268   40   30   41   50   48 DSQ 64   39   37   33    
45