CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL SUNFISH - 2003
REGATAS
Puesto VELA NOMBRE LIGA TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 17 MIGUEL BOTERO BOLIVAR 23 1 3 10 3 6 1 1 7 1
2 16 JOSE LUIS CANTILLO MILITAR 28 7 7 5 2 2 2 2 1 7
3 800 ADRIANA GARCIA C/MARCA 31 2 5 3 1 4 10 3 3 14
4 2750 SILVIA VARON BOGOTA 44 3 1 1 5 8 16 8 9 9
5 118 ALEJANDRO ROMERO C/MARCA 48 10 4 4 4 9 5 12 10 2
6 33 JUAN DIEGO ESCALLON C/MARCA 49 8 6 7 9 3 11 7 4 5
7 163 LORENZO ROJAS C/MARCA 53 4 14 6 7 1 12 5 5 13
8 2713 MANUEL ARROYAVE MILITAR 54 5 9 12 12 5 4 9 6 4
9 2745 DANIEL PONTON MILITAR 56 13 8 2 14 10 3 10 2 8
10 2722 CAROLINA PONTON MILITAR 69 6 17 14 8 7 7 6 11 10
11 20 ANDRES GARZON C/MARCA 82 12 11 15 6 12 5 13 8 15
12 9 ANDRES ORTIZ LIVELAS 85 16 2 9 10 16 13 15 14 6
13 13 MARIA CLAUDIA RAMIREZ BOGOTA 91 15 16 17 17 11 9 4 16 3
14 81 SANDRA ROMERO C/MARCA 99 11 12 11 15 14 14 11 15 11
15 2630 JOSE DAVID SERRANO C/MARCA 102 14 10 8 13 15 8 18 17 17
16 122 HERNANDO RAMIREZ BOGOTA 107 9 15 13 11 13 17 17 13 16
17 115 ARLEY ANGARITA LIVELAS 116 17 13 16 19 17 15 14 12 12
18 136 ALVARO RAMIREZ BOGOTA 144 18 18 (23/DNF) 18 18 19 16 18 19
19 999 JAIME FORERO LIVELAS 150 19 22 18 20 19 18 19 19 18
20 11 ANDRES FELIPE RAMIREZ BOGOTA 162 20 20 19 21 21 20 21 (23/DNF) 20
21 2733 MANUEL HORMIGA LIVELAS 165 21 19 21 16 20 (23/DNF) (23/DNF) (23/DNF) 22
22 1488 SAMUEL HORMIGA LIVELAS 167 22 21 20 22 22 21 20 20 21
 
FEMENINO INFANTIL
      1 ADRIANA GARCIA
1 ADRIANA GARCIA 2 LORENZO ROJAS
2 SILVIA VARON 3 CAROLINA PONTON
3 CAROLINA PONTON 4 ALVARO RAMIREZ
4 MARIA CLAUDIA RAMIREZ 5 JAIME FORERO
5 SANDRA ROMERO 6 ANDRES FELIPE RAMIREZ
      7 MANUEL HORMIGA