| Pl | Sail | Skipper | From | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 777 | Adriana García | Cundinamarca | 1 | 1 | (6) | 1 | 3 | 5 | 11 |
| 2 | 15 | Juan Diego Escallón | Cundinamarca | (5) | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 |
| 3 | 3540 | Lorenzo Rojas | Cundinamarca | 3 | 5 | (8) | 2 | 2 | 3 | 15 |
| 4 | 2725 | Julián Ramirez | Bogotá | 2 | 4 | 1 | (9) | 5 | 4 | 16 |
| 5 | 2592 | Diego Gonzalez | Cundinamarca | 4 | 2 | (22) | 5 | 12 | 17 | 40 |
| 6 | 07 | Alex Bermudez | Cundinamarca | 8 | 15 | (21) | 11 | 4 | 2 | 40 |
| 7 | 163 | Antonio Tamayo | Cundinamarca | 9 | 8 | 5 | (15) | 6 | 15 | 43 |
| 8 | 138 | Antonio Rojas | Cundinamarca | 6 | 9 | 4 | 19 | (23) | 6 | 44 |
| 9 | 101 | Andrés Herkrath | Cundinamarca | 11 | (16) | 2 | 13 | 7 | 13 | 46 |
| 10 | 444 | Miguel Ribón | Cundinamarca | (22) | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 46 |
| 11 | 800 | Oscar Garcia | Cundinamarca | (20) | 11 | 9 | 3 | 8 | 16 | 47 |
| 12 | 2748 | Alejandro Romero | Cundinamarca | 7 | 10 | (16) | 8 | 9 | 14 | 48 |
| 13 | 2716 | Daniel Nieto | Cundinamarca | 13 | 6 | (14) | 12 | 10 | 10 | 51 |
| 14 | 30 | Daniel Castillo | Bogotá | 16 | 14 | 12 | 6 | 13 | (23) | 61 |
| 15 | 889 | Mauricio Pradilla | Bogotá | 12 | 12 | 17 | (23) | 14 | 7 | 62 |
| 16 | 242 | Manuela Hossie | Bogotá | 10 | (18) | 11 | 14 | 15 | 12 | 62 |
| 17 | 453 | Federico Concha | Bogotá | 14 | 17 | (20) | 18 | 18 | 8 | 75 |
| 18 | 171 | Maria Vergara | Antioquia | (19) | 19 | 13 | 17 | 17 | 9 | 75 |
| 19 | 986 | Juan Esteban Restrepo | Antioquia | 21 | (22) | 18 | 7 | 19 | 18 | 83 |
| 20 | 2749 | Pierre Jacob | Bogotá | 15 | 13 | 15 | 20 | (23) | 23 | 86 |
| 21 | 008 | Diego Moncada | Antioquia | 18 | 20 | 10 | 16 | (23) | 23 | 87 |
| 22 | 88 | Gabriel Rodriguez | Bogotá | 17 | 21 | 19 | (23) | 16 | 19 | 92 |
17 sep, '08, 09:58
St. Pete Scorer