Copa Livesa 2008
Club Náutico Muńa
Sunfish Fecha: Abril 12 y 13, 2008
Pos. No. Vela PATRON TRIPULANTE Cat. Club                   10Ş   TOTAL Desempates         Descarte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1er 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2do 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3er 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4to 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5to 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6to 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
POS. # POS. # POS. # POS. # POS. # POS. # POS. # # # # 1er 2do 3ro 4to 5to 6to 7mo  
   
1 777 Adriana García 0 0 GF CNP 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3   Total Regatas Corridas
2 2725 Julián Ramírez 0 0 G CNM 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 2 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 17   Total Participantes
3 3473 Sergio Delgado 0 0 G CNM 5 5 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 3 5 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 4 Descartar a partir de # Regata
4 36 Delio Delgado 0 0 G CNM 4 4 10 10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 4 4 10 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 18 1
5 3514 Alejandro Bacot 0 0 G CNP 9 9 4 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 4 5 9 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 18 1
6 826 Pedro Mora 0 0 N CNM 12 12 5 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 5 6 12 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 12 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 12 5 6 0 0 0 0 0 0 0 23 1
7   Néstor Parra     G Hansa 7 7 6 6 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 6 7 10 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 7 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 7 6 10 0 0 0 0 0 0 0 23 1
8 33 Javier Delgado 0 0 G CNM 6 6 9 9 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 6 8 9 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 6 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 6 9 8 0 0 0 0 0 0 0 23 1
9 444 Juan Sanchez 0 0 N CNP 3 3 15 15 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3 7 15 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 3 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 3 15 7 0 0 0 0 0 0 0 25 1
10 2630 Diego González 0 0 N CNP 10 10 7 7 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 7 10 11 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 10 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 10 7 11 0 0 0 0 0 0 0 28 1
11 2733 Luisa Mora 0 0 GF CNM 14 14 8 8 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 8 9 14 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 14 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 14 8 9 0 0 0 0 0 0 0 31 7
12 242 Manuela Hosie 0 0 GF CNM 8 8 11 11 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 8 11 13 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 8 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 8 11 13 0 0 0 0 0 0 0 32
13 2553 Jorge Hernández 0 0 N CNM 15 15 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 12 12 15 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 15 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 15 12 12 0 0 0 0 0 0 0 39
14 20 Daniel Nieto 0 0 N CNP 11 11 13 13 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 11 13 17 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 11 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 11 13 17 0 0 0 0 0 0 0 41
15 30 Gabriel Rodríguez 0 0 N CNM 13 13 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 13 14 14 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 13 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 13 14 14 0 0 0 0 0 0 0 41
16 889 Vicente Hosie 0 0 N CNM DNS 18 DNS 18 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 15 18 18 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 18 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 18 18 15 0 0 0 0 0 0 0 51
17 453 Federico Concha 0 0 G CNM DNS 18 DNS 18 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 16 18 18 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 18 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 18 18 16 0 0 0 0 0 0 0 52
18 0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 #ˇNUM! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
